Hoy es fin de semana. El valor del Euríbor se actualizará el próximo día laborable. Estimación basada en la media del mes: 2,528%
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 2.448% | 3 2.448% ▼ 0.00% | 4 | 5 | ||
6 2.487% ▲ 1.59% | 7 2.556% ▲ 2.77% | 8 2.561% ▲ 0.20% | 9 2.553% ▼ 0.31% | 10 2.528% ▼ 0.98% | 11 | 12 |
13 2.576% ▲ 1.90% | 14 2.612% ▲ 1.40% | 15 2.559% ▼ 2.03% | 16 2.563% ▲ 0.16% | 17 2.524% ▼ 1.52% | 18 | 19 |
20 2.483% ▼ 1.62% | 21 2.489% ▲ 0.24% | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
La media del valor del Euríbor en este mes de Enero 2025 hasta hoy es de: 2,528%
Euribor Medio mes de Enero 2025 hasta hoy :
2,528%
Último Euribor publicado en BOE: 2,436% en diciembre de 2024
Euribor previsto diario en mes de Enero
Previsión del euribor diario en el mes de Enero que computan para formar el euribor medio que se aplica en la revisión de hipotecas